Info
Statistiche
Statistiche Giocatori
Trasferimenti
Galleria
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 2 | 3 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Goal concessi | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Nessun dato
Ultime partite
PROSSIME PARTITE
Load More