Info
Statistiche
Statistiche Giocatori
Trasferimenti
Galleria
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 2 | 3 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Goal concessi | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Nessun dato